按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202609200660  20:44:15
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
4 1 3 2 6 5
202609200659  20:43:00
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
202609200658  20:41:45
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
202609200657  20:40:30
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
1 2 5 4 3 6
202609200656  20:39:15
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
5 4 6 3 1 2
202609200655  20:38:00
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
202609200654  20:36:45
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
6 2 4 1 5 3
202609200653  20:35:30
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
5 3 1 4 2 6
202609200652  20:34:15
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
202609200651  20:33:00
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
202609200650  20:31:45
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
202609200649  20:30:30
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202609200648  20:29:15
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
202609200647  20:28:00
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
6 1 3 2 4 5
202609200646  20:26:45
1 5 4 3 2 6
1 5 4 3 2 6
1 5 4 3 2 6
1 5 4 3 2 6
202609200645  20:25:30
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
202609200644  20:24:15
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
5 4 3 2 1 6
202609200643  20:23:00
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
3 1 4 6 5 2
202609200642  20:21:45
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
3 4 6 1 5 2
202609200641  20:20:30
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
202609200640  20:19:15
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
202609200639  20:18:00
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
202609200638  20:16:45
5 2 3 4 6 1
5 2 3 4 6 1
5 2 3 4 6 1
5 2 3 4 6 1
202609200637  20:15:30
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
202609200636  20:14:15
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
1 2 3 6 5 4
202609200635  20:13:00
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
2 1 4 3 6 5
202609200634  20:11:45
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
1 2 5 6 3 4
202609200633  20:10:30
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
1 5 3 4 2 6
202609200632  20:09:15
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
3 4 6 5 1 2
202609200631  20:08:00
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
1 5 6 2 4 3
202609200630  20:06:45
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202609200629  20:05:30
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
202609200628  20:04:15
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
6 5 2 3 1 4
202609200627  20:03:00
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
202609200626  20:01:45
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
202609200625  20:00:30
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
202609200624  19:59:15
4 2 3 6 5 1
4 2 3 6 5 1
4 2 3 6 5 1
4 2 3 6 5 1
202609200623  19:58:00
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
6 5 3 4 2 1
202609200622  19:56:45
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
202609200621  19:55:30
4 3 6 1 2 5
4 3 6 1 2 5
4 3 6 1 2 5
4 3 6 1 2 5
202609200620  19:54:15
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
202609200619  19:53:00
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
3 2 6 5 4 1
202609200618  19:51:45
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
4 1 3 5 2 6
202609200617  19:50:30
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
4 6 5 3 2 1
202609200616  19:49:15
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
6 1 3 4 2 5
202609200615  19:48:00
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
202609200614  19:46:45
5 3 6 1 2 4
5 3 6 1 2 4
5 3 6 1 2 4
5 3 6 1 2 4
202609200613  19:45:30
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
2 6 5 1 4 3
202609200612  19:44:15
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
202609200611  19:43:00
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
3 5 1 6 4 2
202609200610  19:41:45
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
5 2 4 3 1 6
202609200609  19:40:30
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
1 3 5 2 4 6
202609200608  19:39:15
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
6 3 5 4 1 2
202609200607  19:38:00
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
4 1 5 2 3 6
202609200606  19:36:45
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
6 5 3 2 1 4
202609200605  19:35:30
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
202609200604  19:34:15
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
3 5 6 2 4 1
202609200603  19:33:00
3 1 2 4 6 5
3 1 2 4 6 5
3 1 2 4 6 5
3 1 2 4 6 5
202609200602  19:31:45
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
2 6 4 5 3 1
202609200601  19:30:30
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202609200600  19:29:15
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
202609200599  19:28:00
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
2 3 6 5 4 1
202609200598  19:26:45
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
4 5 2 6 3 1
202609200597  19:25:30
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
202609200596  19:24:15
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
202609200595  19:23:00
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
2 4 1 6 5 3
202609200594  19:21:45
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
1 5 2 6 4 3
202609200593  19:20:30
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
202609200592  19:19:15
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
202609200591  19:18:00
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
202609200590  19:16:45
2 4 1 6 3 5
2 4 1 6 3 5
2 4 1 6 3 5
2 4 1 6 3 5
202609200589  19:15:30
1 2 6 3 4 5
1 2 6 3 4 5
1 2 6 3 4 5
1 2 6 3 4 5
202609200588  19:14:15
5 1 6 4 2 3
5 1 6 4 2 3
5 1 6 4 2 3
5 1 6 4 2 3
202609200587  19:13:00
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
4 5 1 2 3 6
202609200586  19:11:45
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
202609200585  19:10:30
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
3 5 2 1 4 6
202609200584  19:09:15
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
202609200583  19:08:00
2 3 6 1 5 4
2 3 6 1 5 4
2 3 6 1 5 4
2 3 6 1 5 4
202609200582  19:06:45
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
1 3 5 6 2 4
202609200581  19:05:30
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
5 4 2 1 3 6
202609200580  19:04:15
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
202609200579  19:03:00
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
3 2 5 4 1 6
202609200578  19:01:45
6 4 3 5 1 2
6 4 3 5 1 2
6 4 3 5 1 2
6 4 3 5 1 2
202609200577  19:00:30
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
1 4 6 2 3 5
202609200576  18:59:15
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
202609200575  18:58:00
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
202609200574  18:56:45
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
5 6 2 4 3 1
202609200573  18:55:30
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
202609200572  18:54:15
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202609200571  18:53:00
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
202609200570  18:51:45
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202609200569  18:50:30
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
202609200568  18:49:15
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
6 4 3 5 2 1
202609200567  18:48:00
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202609200566  18:46:45
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
1 6 2 4 3 5
202609200565  18:45:30
1 4 5 3 2 6
1 4 5 3 2 6
1 4 5 3 2 6
1 4 5 3 2 6
202609200564  18:44:15
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
6 5 2 4 3 1
202609200563  18:43:00
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
1 2 3 5 4 6
202609200562  18:41:45
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
1 3 2 4 5 6
202609200561  18:40:30
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
202609200560  18:39:15
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
3 6 5 4 2 1
202609200559  18:38:00
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
3 4 2 1 6 5
202609200558  18:36:45
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
202609200557  18:35:30
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
6 4 2 1 3 5
202609200556  18:34:15
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
202609200555  18:33:00
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
4 5 6 1 3 2
202609200554  18:31:45
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
202609200553  18:30:30
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 1 2
4 6 5 3 1 2
202609200552  18:29:15
5 6 2 1 3 4
5 6 2 1 3 4
5 6 2 1 3 4
5 6 2 1 3 4
202609200551  18:28:00
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
202609200550  18:26:45
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
202609200549  18:25:30
1 6 3 5 2 4
1 6 3 5 2 4
1 6 3 5 2 4
1 6 3 5 2 4
202609200548  18:24:15
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
3 5 4 2 6 1
202609200547  18:23:00
5 3 4 6 1 2
5 3 4 6 1 2
5 3 4 6 1 2
5 3 4 6 1 2
202609200546  18:21:45
4 5 3 6 1 2
4 5 3 6 1 2
4 5 3 6 1 2
4 5 3 6 1 2
202609200545  18:20:30
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
1 4 5 2 6 3
202609200544  18:19:15
6 1 3 2 5 4
6 1 3 2 5 4
6 1 3 2 5 4
6 1 3 2 5 4
202609200543  18:18:00
5 6 2 1 3 4
5 6 2 1 3 4
5 6 2 1 3 4
5 6 2 1 3 4
202609200542  18:16:45
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
3 5 6 1 4 2
202609200541  18:15:30
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
6 2 1 5 3 4
202609200540  18:14:15
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
5 1 3 6 2 4
202609200539  18:13:00
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
202609200538  18:11:45
6 2 3 5 4 1
6 2 3 5 4 1
6 2 3 5 4 1
6 2 3 5 4 1
202609200537  18:10:30
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
202609200536  18:09:15
1 5 2 4 6 3
1 5 2 4 6 3
1 5 2 4 6 3
1 5 2 4 6 3
202609200535  18:08:00
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
6 2 3 1 4 5
202609200534  18:06:45
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
202609200533  18:05:30
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
202609200532  18:04:15
3 5 6 2 1 4
3 5 6 2 1 4
3 5 6 2 1 4
3 5 6 2 1 4
202609200531  18:03:00
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
3 5 4 6 1 2
202609200530  18:01:45
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
202609200529  18:00:30
4 2 3 5 6 1
4 2 3 5 6 1
4 2 3 5 6 1
4 2 3 5 6 1
202609200528  17:59:15
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
5 3 1 6 4 2
202609200527  17:58:00
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
2 4 1 3 5 6
202609200526  17:56:45
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
3 4 5 6 1 2
202609200525  17:55:30
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
202609200524  17:54:15
3 5 1 4 2 6
3 5 1 4 2 6
3 5 1 4 2 6
3 5 1 4 2 6
202609200523  17:53:00
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
202609200522  17:51:45
6 4 3 1 2 5
6 4 3 1 2 5
6 4 3 1 2 5
6 4 3 1 2 5
202609200521  17:50:30
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
1 5 4 3 6 2
202609200520  17:49:15
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
1 3 2 6 4 5
202609200519  17:48:00
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
2 3 6 1 4 5
202609200518  17:46:45
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
202609200517  17:45:30
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
202609200516  17:44:15
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
5 3 2 4 1 6
202609200515  17:43:00
6 3 1 5 2 4
6 3 1 5 2 4
6 3 1 5 2 4
6 3 1 5 2 4
202609200514  17:41:45
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
202609200513  17:40:30
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
202609200512  17:39:15
1 2 4 5 6 3
1 2 4 5 6 3
1 2 4 5 6 3
1 2 4 5 6 3
202609200511  17:38:00
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
202609200510  17:36:45
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
6 3 4 5 2 1
202609200509  17:35:30
1 2 6 4 5 3
1 2 6 4 5 3
1 2 6 4 5 3
1 2 6 4 5 3
202609200508  17:34:15
4 3 5 6 1 2
4 3 5 6 1 2
4 3 5 6 1 2
4 3 5 6 1 2
202609200507  17:33:00
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
6 4 1 2 5 3
202609200506  17:31:45
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
6 5 2 1 3 4
202609200505  17:30:30
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
3 6 2 5 1 4
202609200504  17:29:15
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202609200503  17:28:00
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
4 5 1 3 6 2
202609200502  17:26:45
5 4 3 6 1 2
5 4 3 6 1 2
5 4 3 6 1 2
5 4 3 6 1 2
202609200501  17:25:30
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
6 4 5 3 1 2
202609200500  17:24:15
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
1 2 6 5 4 3
202609200499  17:23:00
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
202609200498  17:21:45
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
202609200497  17:20:30
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
202609200496  17:19:15
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
202609200495  17:18:00
3 1 2 5 6 4
3 1 2 5 6 4
3 1 2 5 6 4
3 1 2 5 6 4
202609200494  17:16:45
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
2 5 6 1 4 3
202609200493  17:15:30
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
3 1 6 4 5 2
202609200492  17:14:15
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
3 2 1 4 6 5
202609200491  17:13:00
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
202609200490  17:11:45
3 5 2 4 6 1
3 5 2 4 6 1
3 5 2 4 6 1
3 5 2 4 6 1
202609200489  17:10:30
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
5 1 2 6 3 4
202609200488  17:09:15
3 6 2 1 5 4
3 6 2 1 5 4
3 6 2 1 5 4
3 6 2 1 5 4
202609200487  17:08:00
2 5 6 3 4 1
2 5 6 3 4 1
2 5 6 3 4 1
2 5 6 3 4 1
202609200486  17:06:45
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
2 1 4 5 6 3
202609200485  17:05:30
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 2 3
5 6 4 1 2 3
202609200484  17:04:15
1 4 5 3 2 6
1 4 5 3 2 6
1 4 5 3 2 6
1 4 5 3 2 6
202609200483  17:03:00
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
3 5 4 2 1 6
202609200482  17:01:45
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
5 2 4 6 1 3
202609200481  17:00:30
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
3 2 4 6 5 1
202609200480  16:59:15
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
1 4 5 6 2 3
202609200479  16:58:00
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
202609200478  16:56:45
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
6 2 4 3 5 1
202609200477  16:55:30
2 6 3 4 1 5
2 6 3 4 1 5
2 6 3 4 1 5
2 6 3 4 1 5
202609200476  16:54:15
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
1 3 2 6 5 4
202609200475  16:53:00
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
3 6 5 2 4 1
202609200474  16:51:45
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202609200473  16:50:30
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
1 3 5 4 6 2
202609200472  16:49:15
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
3 6 5 1 4 2
202609200471  16:48:00
1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4
202609200470  16:46:45
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
3 4 6 2 5 1
202609200469  16:45:30
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
3 2 1 6 4 5
202609200468  16:44:15
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
4 5 2 3 6 1
202609200467  16:43:00
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
202609200466  16:41:45
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
2 1 5 4 3 6
202609200465  16:40:30
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
1 6 2 3 4 5
202609200464  16:39:15
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
4 1 2 5 3 6
202609200463  16:38:00
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
3 6 4 5 1 2
202609200462  16:36:45
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
1 4 5 3 6 2
202609200461  16:35:30
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
202609200460  16:34:15
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
202609200459  16:33:00
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
4 3 5 1 2 6
202609200458  16:31:45
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
5 1 6 2 3 4
202609200457  16:30:30
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
6 2 3 1 5 4
202609200456  16:29:15
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
3 1 2 6 5 4
202609200455  16:28:00
4 2 5 3 6 1
4 2 5 3 6 1
4 2 5 3 6 1
4 2 5 3 6 1
202609200454  16:26:45
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
3 1 6 5 4 2
202609200453  16:25:30
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
202609200452  16:24:15
5 3 1 2 6 4
5 3 1 2 6 4
5 3 1 2 6 4
5 3 1 2 6 4
202609200451  16:23:00
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
1 6 4 3 2 5
202609200450  16:21:45
1 2 3 4 6 5
1 2 3 4 6 5
1 2 3 4 6 5
1 2 3 4 6 5
202609200449  16:20:30
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
202609200448  16:19:15
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202609200447  16:18:00
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
3 2 4 6 1 5
202609200446  16:16:45
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
202609200445  16:15:30
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
202609200444  16:14:15
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
2 6 5 3 1 4
202609200443  16:13:00
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
6 1 4 5 3 2
202609200442  16:11:45
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
6 5 3 4 1 2
202609200441  16:10:30
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
3 6 4 5 2 1
202609200440  16:09:15
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
5 4 6 2 1 3
202609200439  16:08:00
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
5 1 3 2 6 4
202609200438  16:06:45
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
202609200437  16:05:30
5 1 4 2 6 3
5 1 4 2 6 3
5 1 4 2 6 3
5 1 4 2 6 3
202609200436  16:04:15
3 1 5 2 6 4
3 1 5 2 6 4
3 1 5 2 6 4
3 1 5 2 6 4
202609200435  16:03:00
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
5 6 3 1 4 2
202609200434  16:01:45
5 6 1 2 4 3
5 6 1 2 4 3
5 6 1 2 4 3
5 6 1 2 4 3
202609200433  16:00:30
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
4 2 3 1 6 5
202609200432  15:59:15
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
4 1 2 3 6 5
202609200431  15:58:00
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 1
202609200430  15:56:45
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
202609200429  15:55:30
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
5 3 2 1 4 6
202609200428  15:54:15
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
5 2 6 4 1 3
202609200427  15:53:00
4 2 1 5 6 3
4 2 1 5 6 3
4 2 1 5 6 3
4 2 1 5 6 3
202609200426  15:51:45
6 1 5 3 2 4
6 1 5 3 2 4
6 1 5 3 2 4
6 1 5 3 2 4
202609200425  15:50:30
2 4 5 1 6 3
